Description
Le JT-RAD01 est un radiamètre qui sert à détecter les rayonnements γ-, β- et X. Il offre une grande convivialité, une stabilité de mesure élevée et une conception pratique et robuste.
Le compteur est doté d'un grand écran LCD couleur rétroéclairé. Pour faciliter l'évaluation, les résultats des mesures peuvent être affichés sous forme de diagrammes et de graphiques.
Spécifications
Detectable types of radiation | γ-rays, β-rays, x-rays |
Measurement method | Geiger-Müller Counter |
Dosis units | μSv/h, μGy/h, mR/h, cps, cpm |
Alarm modes | LED, vibration, sound |
Special features | Real-time view and graph view, alarm when current and cumulative limits are exceeded |
Dosis rate | 0.00 – 1000 μSv/h (10 mSv/h) |
Cummulative radiation dose | 0.00 μSv – 500.0 mSv |
Energy range | 48 keV – 1.5 MeV ≤±30% (CS-137) |
Sensitivity | 80 CPM/μSv (Co-60) |
Battery | 1100 mAh Lithium-ion |
Selectable languages | English, German |
Dimensions | 122 x 77 x 27 mm |
Inclus
- JT-RAD01 Radiamètre
- Câble USB-C
- Manuel (anglais/allemand)